Niezalogowany
avatar
0
0
---
0
0%
0%
0 sz
LISTA 100 ZASŁUŻONYCH
Miejsce: Postać: Lvl: Tag: Punkty: Reputacja:
Lp.: Postać: Lvl: Tag: Punkty: Reputacja:
1. Gornzola 233 168606 2332.56
2. vyo vyo 228 148845 2330.2
3. antroz1 235 @N@ 452052 2308.86
4. taternik 236 GOA 2765611 1427.18
5. Nemesis 239 ENI 1107707 1320.84
6. stefan12 234 SMR 177869 1316.25
7. ♥Blask ♥Twoich ♥Oczu ♥ 225 ... 151082 1227.88
8. <~^.^~>T*J<~^.^~> 230 1011081 1015.1
9. daro_08 236 GOA 626147 987.54
10. brysz 232 SMR 459973 954.12
11. Tupson 219 ZN 314864 947.84
12. Maka Paka 219 100291 929.95
13. Alucard 230 H.S 232614 875.06
14. MM-BIES 233 ZLI 1241529 774.04
15. №1 231 SMR 1559778 769.06
16. Tatek 230 DW 113199 765.84
17. HarDCooR 225 GOA 861733 759.41
18. bogusk 237 B_A 2561464 755.68
19. kanker 220 U*A 103821 752.57
20. Black*Rose 236 SMR 1231013 728.79
21. Legandil 238 @N@ 3038612 717.67
22. Mały 84 225 @N@ 116761 711.71
23. bwt219 234 ??? 101904 709.05
24. Kiara 232 DW 781797 687.79
25. -Stawros- 220 AHS 99961 673.19
26. łowca5 237 D*B 617467 661.56
27. Bogush 219 TP 107646 650.2
28. bogus12 214 PAN 104375 629.43
29. Filantrop 235 DW 884258 559
30. hopek00 230 DW 229012 545.53
31. Memoria 237 @N@ 1007473 536.8
32. Warren 220 B_B 150896 507.33
33. heman 236 ASM 883465 474.82
34. QoooQ 242 DIV 4651603 433.17
35. rendzers 236 SMR 1110306 430.58
36. Genesis 240 O^S 2031925 428.71
37. ~Kaz.!~ 230 341338 401.33
38. Eukardion 224 AR 152952 357.11
39. ĐeHumaniZatioN 234 DW 407557 353.41
40. Pucioo 227 B_B 298126 351.44
41. Warman's Knight 235 SMR 1687926 350.27
42. SATURN7997 222 H.S 168158 322.58
43. Atrik 233 LAG 170038 321.14
44. ™Aa®cio21™ 228 150106 298.24
45. Kotecek;) 227 DW 133762 297.86
46. Дьявол 225 528657 274.65
47. Samido 230 @N@ 162527 271.71
48. Daro_12 231 U*A 318432 268.25
49. pctomi 233 69 155938 267.65
50. Marek69 233 GOA 505419 262.71
51. Ania8500 219 @N@ 100399 260.09
52. koziolek13 235 BFH 1153334 259.86
53. Valkyrie 219 R*M 100045 258.03
54. Xideusz 226 GOA 186845 252.1
55. Mess™ 230 465417 250.47
56. arci_ 235 DW 1532692 247.78
57. Id12 220 SAM 150028 247.46
58. Morderlord 222 DW 1064279 246.15
59. pablomar 229 MBZ 150178 235.11
60. Lord_Alerson 226 U^W 152559 232.66
61. Merid 233 GOA 234386 232.23
62. ~MaszToJakWBanku~® 223 112535 219.38
63. karciciel 221 104439 218.86
64. księciunio 235 BFH 1367569 204.47
65. Creativ Own3r 232 INF 101517 203.49
66. Carloss6 230 @N@ 450769 200.55
67. *NiCole* 237 @N@ 1213458 199.75
68. *Niki* 233 152648 196.46
69. **Niki** 227 DW 378013 193.14
70. Kriss™ 230 INF 152619 190.19
71. kamil18 231 NN 850890 184.86
72. *Kinia* 228 218799 184.58
73. karomil 227 B_B 99386 180.64
74. !!!NiekwestionowanY!!! 230 DW 498952 176.17
75. ™Don Margrabia™ 229 MV 110728 174.99
76. -BESTIA- 230 ZLI 191643 174.18
77. mendzia 232 RBD 287110 172.42
78. Malakas 230 DW 1474572 171.41
79. Vodanoi 216 -$- 101637 169.83
80. Demo 230 ENI 152734 155.73
81. Bzq 235 D*B 537004 153.36
82. karn 231 1067462 141.25
83. Czopas 231 RBD 163304 134.41
84. Wiewiorka 225 R*M 238552 133.06
85. Ice Axe 228 !_! 151124 132.31
86. §Mainzer§ 225 MC! 150226 131.24
87. Milorthos 229 52264 130.91
88. Golo 230 RMA 100043 127.8
89. SilverDragon 220 R*M 105858 123.88
90. SiseneG 230 -K- 102521 122.92
91. ®√ιק●nero●√ιק® 231 @N@ 162606 122.07
92. 22Diego12 222 DW 335347 121.99
93. [[^RaZ^]] 220 INF -11802 121.6
94. lipmar1789 234 DW 846044 119.54
95. paczo 231 DW 239711 114.69
96. Nesla 230 ZN 166164 111.39
97. <~`CBO`~> 222 150120 108.06
98. Amadea 220 @N@ 150286 104.33
99. Kryzys 230 DIV 12577 100.65
100. SoulBreaker 227 W*N 158982 98.29
|< < > >|


Czas serwera: 12:04:19 | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 - 2010 Knights.pl - WEBSTUDIO