Ranking
Świat 1 Świat 2 Świat 3
L.p.: Nazwa postaci: LVL: Doświadczenie:
1. *** Ten Zly *** 250 2,814,039,596,667,970,256,896
2. Warmanus 249 2,422,787,480,852,579,745,792
3. bogusk 248 2,124,347,870,264,899,928,064
4. Najtłomiej 247 1,736,478,606,206,049,976,320
5. Genesis 246 1,380,331,628,700,249,882,624
6. Legandil 246 1,356,671,268,018,650,087,424
7. ♫ Kristoff ♫ 246 1,316,718,290,738,389,975,040
8. pctomi 246 1,304,942,233,562,850,000,896
9. Klaudio ® 246 1,287,551,885,835,569,987,584
10. bwt219 245 1,228,096,657,882,360,053,760
11. rendzers 245 1,152,508,197,680,770,056,192
12. heman 245 1,147,101,735,256,589,991,936
13. taternik 245 1,122,367,857,667,619,946,496
14. -Zenon- 245 1,119,906,472,544,109,985,792
15. Merid 245 1,092,205,649,716,569,964,544
16. Morganka 245 1,081,718,672,576,030,048,256
17. Memoria 245 1,074,513,943,372,020,056,064
18. Hienaâ„¢ 245 1,056,878,947,021,289,947,136
19. -Black-Dragon- 244 1,013,842,310,844,819,963,904
20. RomperStomper 244 948,785,900,679,002,062,848
21. Romanek 244 938,870,526,686,329,962,496
22. stefan12 244 923,823,367,513,611,042,816
23. Margola 244 917,329,375,435,743,035,392
24. deathghost 243 862,525,360,983,115,038,720
25. KOXU 243 836,632,788,604,610,936,832
26. księciunio 243 803,044,839,493,366,972,416
27. ♪ Pallando ♪ 243 802,922,604,975,093,055,488
28. -BESTIA- 243 775,110,472,082,111,987,712
29. bandita 243 755,192,418,636,300,943,360
30. Kiara 242 725,623,452,398,753,021,952
31. daro_08 242 661,750,933,303,275,945,984
32. MM-BIES 242 654,502,882,767,243,968,512
33. jodi 242 642,039,294,835,326,058,496
34. pitek110 242 640,478,443,362,402,959,360
35. R3ntoniҳ̸Ҳ̸ҳ 242 625,644,730,188,915,015,680
36. tibian1 242 624,551,993,241,881,935,872
37. Lorie 241 614,078,793,038,176,976,896
38. AdamHKS 241 612,838,781,719,732,944,896
39. polpot 245 600,787,944,664,007,049,216
40. Demo 241 570,058,745,010,957,975,552
41. Filantrop * 241 563,515,126,862,391,017,472
42. angod4 241 563,236,490,312,082,980,864
43. Gornzola 241 555,942,128,064,747,995,136
44. ^GuMa^ 241 553,830,810,412,121,980,928
45. ZionÄ…cy Ogniem 241 545,987,342,959,202,009,088
46. Дракон 240 496,679,228,626,898,976,768
47. Czopas 240 485,832,929,433,966,018,560
48. Lúthien 240 480,457,719,515,699,019,776
49. muslu 240 479,811,540,416,116,031,488
50. Black*Rose 240 478,450,732,149,442,019,328
51. brysz 240 476,456,997,767,774,011,392
52. maverick 240 471,868,357,533,399,973,888
53. ^^Mestar^^ 240 452,895,334,905,920,028,672
54. Dziemian :) 240 447,584,018,784,222,969,856
55. LORD_OF_DARKNES 240 437,802,133,466,498,990,080
56. 30.06 240 435,796,466,312,887,992,320
57. Haldamir 240 433,932,439,361,605,992,448
58. Piękna 239 426,302,383,871,861,981,184
59. łabądek 239 409,816,457,484,655,001,600
60. bogus12 239 387,908,261,084,481,978,368
61. assassin 239 381,614,841,195,012,030,464
62. SoulBreaker 239 373,075,946,461,374,971,904
63. Rycerz Pomorza 245 342,084,812,120,621,973,504
64. bobik23 238 322,059,157,139,012,976,640
65. (L)egiawarszawa 238 307,789,015,364,948,000,768
66. Mijn eigen leven ! 238 295,374,841,215,531,024,384
67. AroXâ„¢ 237 287,041,492,050,584,010,752
68. wojtano 237 279,819,000,902,729,007,104
69. Tatek 237 279,252,345,674,048,012,288
70. William Wallace1980 237 278,485,579,307,630,985,216
71. Bzq 237 273,375,408,389,628,002,304
72. F a Z o R 237 260,726,580,057,192,005,632
73. *NiCole* 237 255,126,851,346,866,995,200
74. Axis 237 255,062,732,203,241,013,248
75. The Gunner 237 248,668,204,266,681,991,168
76. koziolek13 236 240,156,007,737,077,989,376
77. Meridek 236 236,432,432,847,516,008,448
78. NieszczęściaChodząParami 236 231,447,384,071,911,014,400
79. pablomar 236 227,470,042,653,350,985,728
80. Ulquiorra Schiffer [E] 237 226,164,022,493,960,994,816
81. marian0506 236 222,099,944,422,100,992,000
82. Kotecek;) 236 214,823,584,034,191,998,976
83. *PyRuS*LuMInO*DrAgOnOiD* 236 205,071,344,035,600,990,208
84. janusz000 235 199,337,973,430,836,985,856
85. ®√ιק●nero●√ιק® 235 199,060,521,376,905,986,048
86. tirintintin 235 195,249,694,736,965,009,408
87. Zagubiony-w-akcji 235 191,836,138,738,558,009,344
88. Berith 235 191,820,486,210,250,014,720
89. mendzia 237 189,035,316,836,977,999,872
90. â„¢OrAnGiNaâ„¢ 235 187,813,657,960,749,989,888
91. Lúmoshi 235 185,770,900,639,811,993,600
92. Samandro 235 176,855,245,965,174,013,952
93. przyczłapybulgulatora 235 172,548,407,074,605,989,888
94. Ten Typ Mess 234 166,151,558,173,421,993,984
95. Mistrz Magii Åšmierci 235 165,037,524,963,289,006,080
96. AJ11 234 162,954,085,895,896,989,696
97. Aaa®cio 234 162,681,339,664,277,012,480
98. RaptusMean 234 161,267,360,450,239,004,672
99. Quaiâ„¢ 236 160,777,582,184,293,990,400
100. Nikowski 234 158,786,878,919,278,985,216
L.p.: Nazwa postaci: LVL: Ilosc punktów:
1. taternik (18258) 245 6,806,027
2. bogusk (175214) 248 5,997,964
3. Legandil (208266) 246 5,501,944
4. bwt219 (203189) 245 3,062,287
5. Kiara (157027) 242 2,911,814
6. Warmanus (206185) 249 2,686,976
7. księciunio (241682) 243 2,658,344
8. Margola (264917) 244 2,571,792
9. Was poznać (263830) 239 2,454,380
10. Genesis (171868) 246 2,292,057
11. *** Ten Zly *** (305393) 250 2,175,613
12. QARAQ (21121) 230 2,030,845
13. tibian1 (197686) 242 2,024,707
14. ♫ Kristoff ♫ (101189) 246 1,643,390
15. Rycerz Pomorza (309771) 245 1,578,127
16. Merid (221360) 245 1,546,373
17. maverick (63717) 240 1,504,809
18. Warman's Knight (145828) 235 1,491,455
19. Kobzi (98997) 236 1,465,622
20. Filantrop * (171783) 241 1,396,135
21. LORD_OF_DARKNES (167768) 240 1,321,976
22. rendzers (281710) 245 1,315,863
23. ♪ Pallando ♪ (221869) 243 1,265,635
24. wojtano (317540) 237 1,253,413
25. brysz (186871) 240 1,252,325
26. Carloss6 (184481) 233 1,244,383
27. Hienaâ„¢ (305950) 245 1,241,789
28. MM-BIES (122300) 242 1,235,796
29. *NiCole* (111833) 237 1,213,458
30. koziolek13 (101298) 236 1,150,793
31. â„¢OrAnGiNaâ„¢ (259323) 235 1,134,428
32. Radek2ACM (119037) 238 1,122,603
33. -Zenon- (305504) 245 1,113,069
34. AdamHKS (306187) 241 1,104,980
35. jodi (241920) 242 1,100,321
36. -BESTIA- (158813) 243 1,082,426
37. Ŗ ï ď ï ç ķ (209676) 233 1,075,843
38. Tatex (110568) 228 1,052,192
39. stefan12 (179120) 244 1,052,179
40. bogus12 (179659) 239 1,050,555
41. heman (150086) 245 1,045,816
42. Дракон (266628) 240 1,032,009
43. Romanek (64412) 244 1,023,309
44. pctomi (193287) 246 1,020,843
45. Memoria (111583) 245 1,012,880
46. polpot (304330) 245 1,003,068
47. assassin (304204) 239 1,002,949
48. deathghost (226912) 243 1,002,689
49. Klaudio ® (156061) 246 1,002,282
50. RomperStomper (321411) 244 1,002,275
51. daro_08 (248608) 242 1,002,074
52. Dziemian :) (277731) 240 1,000,349
53. mendzia (228958) 237 1,000,175
54. .Magius. (152230) 233 1,000,006
55. łowca5 (91055) 241 980,331
56. Nienawidze kryzysa (228236) 234 945,328
57. pablomar (295442) 236 943,004
58. Black*Rose (40754) 240 917,201
59. *PyRuS*LuMInO*DrAgOnOiD* (222590) 236 894,892
60. R3ntoniҳ̸Ҳ̸ҳ (226431) 242 888,276
61. -Black-Dragon- (298018) 244 859,183
62. lipmar1789 (114930) 234 846,631
63. Piękna (118954) 239 835,839
64. Cartezyo (148263) 236 826,924
65. bobik23 (127331) 238 818,616
66. Morganka (270475) 245 801,230
67. Demo (12157) 241 734,493
68. KOBUSZ (173544) 234 675,731
69. The Gunner (141697) 237 616,592
70. bandita (149760) 243 610,471
71. Bzq (114007) 237 602,407
72. Karomill (312555) 228 601,314
73. Homo Bimbrownikus (294213) 219 560,543
74. i r b i s (214740) 220 554,556
75. ^GuMa^ (324166) 241 514,593
76. Elefant (249134) 233 501,318
77. Haldamir (279994) 240 496,975
78. traceF (168463) 230 465,319
79. pitek110 (234929) 242 463,707
80. MagnumNH (239468) 234 454,560
81. Szkielecik :) (308316) 235 454,080
82. Lúthien (119597) 240 452,757
83. angod4 (238037) 241 450,110
84. pietruszka (198570) 231 447,212
85. Propal (85440) 234 438,333
86. Tatek (264416) 237 433,175
87. muslu (314256) 240 416,373
88. ZionÄ…cy Ogniem (320353) 241 406,845
89. диявол (188866) 230 398,642
90. Lorie (277228) 241 397,269
91. Ladon (176434) 230 344,387
92. ~Kaz.!~ (159404) 230 344,382
93. ^^Mestar^^ (326920) 240 340,075
94. Mistyczny Boss (266104) 233 335,413
95. ®√ιק●nero●√ιק® (163953) 235 333,332
96. ½ Finlandia™ ½ (309619) 232 333,154
97. Tupson (160586) 219 312,270
98. Pinkie Pie (287093) 235 303,734
99. AroXâ„¢ (195025) 237 299,779
100. AJ11 (191093) 234 299,198
L.p.: Nazwa: Szacunek:
1. Demoniczne Wilki :))) 1083
2. Veni Vidi Vici 701
3. Gunthor, Ostateczny Autorytet 642
4. Rebelde 549
5. SexMission . . . - REAKTYWACJA 475
6. Black Angels 456
7. ????? 382
8. Idioci 365
9. Ponyville 351
10. White Dragons 343
11. Teren Prywatny 328
12. Riders of Deaths 301
13. Szwadron Aniołów Śmierci 297
14. Bractwo Tyskiego 283
15. moja 275
16. })i({ BaSTaRdS FroM HeLL })i({ 234
17. POLSKA 2012 231
18. Paranormal Activity 193
19. (R)Evolution Dragon 192
20. Przytułek 187
21. ♥Blask ♥Twoich ♥Oczu ♥ 181
22. MILF Hunters 172
23. Day ^ Night 138
24. Bractwo Taboretów 128
25. Wściekłe psy 124
26. Dragon Ball 114
27. The Hated Crasher 101
28. Beyond The Shadows 91
29. The Gunners 90
30. ZIP SQUAD 87
L.p.: Nazwa potworka: Nazwa postaci: LVL: LVL Postaci:
1. Misiowaty Misiowaty 100 222
2. Blood Diamond Pavlos007 100 220
3. Bez nazwy « Geralt z Rivii » 100 63
4. Torpedo ;))) KubuÅ› ; ) 100 220
5. Drago Darios 100 230
6. Papulek Myszaczek 100 220
7. Nie bijcie mnie plzz Xsosegawu 100 176
8. Bez nazwy Kzysiooo 100 230
9. Bez nazwy Roxyx 100 222
10. Zębuś ^^ L!s3k2 100 221
11. ggggggggggggg †K*L*A*T*E*S† 100 234
12. Gunthor Lomβek™ 100 222
13. c4tnt1 TusiK! 100 230
14. *RAPTOR* *NiCole* 100 237
15. Friends piesza 100 231
16. Bez nazwy Fazoko 100 210
17. Karmanyzowy Mściciel Karmanyzowy Mściciel 100 226
18. Bez nazwy k93 100 220
19. Niech Aniołowie..♫ .:$:. 100 234
20. dziewiÄ…ty 9 100 230
21. FOREVER Mad @ 100 227
22. Blightwalker Cartezyo 100 236
23. Kamil18 kamil18 100 231
24. })i({ OdYn ^^ 31.08.2008r.-koniec.. ;( 100 230
25. Forever Nariuszyn 100 235
26. ... Bazz 100 223
27. Parch:) przyczłapybulgulatora 100 235
28. ßumßi ™ ßumbêr¢chluƒ 100 220
29. Pallando ♪ Pallando ♪ 100 243
30. Zakon Black Souls Genowefa 100 219
31. Ultima .Magius. 100 233
32. Crashak good things 100 225
33. Oczko ;) â„¢ The Endâ„¢ 29.12.2008 :) 100 228
34. IIIIIIIIII Chupa IIIIIII Ivar Magnusen 100 217
35. Forever Friends The Gunner 100 237
36. ~√ιק~ ..:: K ::.. 100 219
37. Bez nazwy polaczek 100 225
38. Crypto Romanek 100 244
39. Wrogowie Dziedzictwa GodFather 100 230
40. kaktus2s O.S.T.R. 100 229
41. już mi się nie chce stefan12 100 244
42. Gunthor, O. Autorytet Dragers 100 223
43. KoZiK^^ Kobzi 100 236
44. Bez nazwy Aradorn 100 231
45. świniorz paczo 100 233
46. â„¢ FOREVER FRIENDSâ„¢ â„¢FOREVERâ„¢ 100 219
47. Aquarius Aquariusâ„¢ 100 244
48. stanludojad final stan1954 100 135
49. Sko'wron larkson 100 235
50. Bez nazwy melik 100 216
51. हिन्दीहि ﮓÕקּTἷMuβ 100 221
52. Bez nazwy Kryzys 100 230
53. Żarłacz heman 100 245
54. â„¢SiTra RaPtOrâ„¢ *InnmaTE* 100 228
55. I tak przegrasz gierus 100 220
56. 2Pac Amaru Shakur ZionÄ…cy Ogniem 100 241
57. SMAUG Eukardion 100 229
58. Bez nazwy Egan 100 100
59. Bez nazwy Helutrus 100 61
60. Tuptusiek *BoysBand*Tuptak xd 100 224
61. Kaligula ~Kaz.!~ 100 230
62. vAVAv AVA 100 230
63. Bez nazwy ErielAbDariel 100 216
64. Smok Leosia Merid 100 245
65. Dark Matter Mesmerator 100 93
66. Black Death Havok 100 232
67. Misio ♫ Kristoff ♫ 100 246
68. Kieł™ Mattii 100 62
69. Bez nazwy mar3k 100 220
70. LPO RzÄ…dzi FF zobaczyci ksernik1993 100 231
71. ?????????????????????? bogusk 100 248
72. dałam Kryzysowi bana :) jodi 100 242
73. Bez nazwy [Edgar] 100 224
74. Äü˙âîë диявол 100 230
75. Colik *Jeronimo* 100 235
76. Bez nazwy bandita 100 243
77. Smoczy Zębacz I <~^_^~>T*J<~^_^~> 100 225
78. Poszukiwacze myśli Puszek zioom 100 221
79. LAKIEREK (darek1973) Carlisle 100 225
80. VULKANIAN VULCANO 100 222
81. Demo Demo 100 241
82. TROGLLO wielki M@G Qirry Qirra 100 219
83. Bez nazwy CKPista 99 100
84. Shadow Knights Soczek_lord 99 220
85. depczę CI po piętach Eronius 94 221
86. [BW] Smoczy Zębacz II [BW]<~^_^~>T*J<~^_^~> 87 223
87. EUGIENIUSZ IV Moczarnik 79 223
88. DuoBum ®GROGBA® 71 224
89. MAX TRX floger 71 220
90. Bestiarius Maximus Karmazynowy Półsmok 69 224
91. Bercik Wamp33 69 219
92. raptor maxa maximuss 69 220
93. Zębuś pietruszka 68 231
94. QQQQQQ11111 â„–1 67 231
95. Liosalfár Alatáriel 65 221
96. gummy [czyt. gami] Pinkie Pie 64 235
97. gen.Italia Chupacabras 63 230
98. Bez nazwy Namiestnik 7 Dusz 62 200
99. KOONIK muslu 62 240
100. Bez nazwy Adrian15 62 216
1